Que tal a Mansão Guangqu Jinmao? Análise abrangente de propriedades imobiliárias populares
Recentemente, a Mansão Guangqu Jinmao, como um projeto representativo de edifícios residenciais de alto padrão em Pequim, tornou-se mais uma vez um tema quente no mercado imobiliário. Este artigo combinará as discussões acaloradas em toda a rede nos últimos 10 dias para fornecer uma análise aprofundada deste imóvel popular nos aspectos de posicionamento do projeto, tendências de preços, instalações de apoio, etc.
1. Informações básicas do projeto

| indicador | dados |
|---|---|
| Desenvolvedor | China Jinmao |
| localização geográfica | Rua Guangqumenwai, distrito de Dongcheng, Pequim |
| Tipo de construção | Arranha-céus/arranha-céu pequeno |
| Proporção de área útil | 2.8 |
| taxa de ecologização | 35% |
| Padrões de entrega | Decoração fina |
| Taxas de propriedade | 12,8 yuans/㎡/mês |
2. Análise das tendências recentes de preços
| hora | Preço médio (yuan/㎡) | Mudança mês a mês |
|---|---|---|
| 1º trimestre de 2023 | 125.000 | +1,2% |
| 2º trimestre de 2023 | 128.000 | +2,4% |
| 3º trimestre de 2023 | 130.000 | +1,6% |
| Outubro de 2023 | 132.000 | +1,5% |
Pode-se observar pelos dados que o preço do Guangqu Jinmaofu manteve uma tendência ascendente constante. O último preço médio em Outubro atingiu 132.000/㎡, um aumento de 5,6% face ao início do ano, reflectindo a sua forte capacidade de manter e aumentar o valor.
3. Avaliação das instalações de apoio
| Categoria | Detalhes | distância |
|---|---|---|
| educação | Escola Primária Experimental nº 2 de Pequim | 800 metros |
| médico | Hospital da Faculdade de Medicina da União de Pequim | 2,3 quilômetros |
| negócio | Centro Comercial Guorui | 1,5km |
| transporte | Estação Guangqumenwai da Linha 7 do Metrô | 500 metros |
| parque | Parque Longtan | 1,2 quilômetros |
4. Resumo das avaliações dos proprietários
Ao analisar as discussões nas redes sociais nos últimos 10 dias, descobrimos que os principais comentários dos proprietários se concentram nos seguintes aspectos:
| Dimensão de avaliação | Proporção de avaliações positivas | Principais comentários |
|---|---|---|
| Qualidade de construção | 92% | A fachada é grandiosa e o padrão de decoração é alto. |
| Serviços imobiliários | 85% | Resposta rápida e serviço profissional |
| Vida conveniente | 78% | Distrito comercial maduro e transporte conveniente |
| Recursos Distritais | 65% | A escola correspondente está acima da média |
| aceitação de preço | 58% | Acho que o preço unitário é muito alto |
5. Análise comparativa de produtos concorrentes
| Projeto | Preço médio (yuan/㎡) | Proporção de área útil | Distância do metrô | Taxas de propriedade |
|---|---|---|---|---|
| Mansão Guangqu Jinmao | 132.000 | 2.8 | 500 metros | 12,8 yuans |
| O primeiro estilo fundador do país | 118.000 | 3.2 | 800 metros | 9,5 yuans |
| Condado de Poly East | 126.000 | 3,0 | 1km | 11,2 yuans |
A comparação mostra que Guangqu Jinmaofu tem vantagens óbvias em qualidade e localização, mas o preço também é alto na região.
6. Sugestões de compra
1.Adequado para a multidão: Clientes orientados para a melhoria que buscam qualidade de vida, indivíduos com alto patrimônio líquido que valorizam a localização
2.Principais vantagens: Endosso de desenvolvedores empresariais centrais, valor de localização central, Jinmao Technology Residential System
3.Coisas a serem observadas: O limite de preço total é relativamente alto (o preço total da menor unidade é de cerca de 16 milhões) e é necessária uma consideração abrangente do planejamento de capital.
4.consultoria de investimento: Como uma casa nova e escassa em Dongcheng, tem forte preservação de valor a longo prazo, mas o espaço de valorização a curto prazo é muito afetado pelas políticas.
Em conjunto, a Mansão Guangqu Jinmao ainda é altamente competitiva no mercado atual devido ao seu valor de localização e à força do produto, e é uma opção que vale a pena considerar para compradores de casas de alto padrão.
Verifique os detalhes
Verifique os detalhes